(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Độ dày thành trụ | 5 | 0.2'' |
Giới hạn chảy | 345Mpa | - |
Trọng lượng tịnh | 16.9 | 37.3 |
Tổng trọng lượng | 17.1 | 37.7 |
Kích thước trụ | 100x50x1600 | 3.9''x2''x63'' |
Giới hạn tải trọng làm việc:
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Độ dày thành trụ | 5 | 0.2'' |
Giới hạn chảy | 345Mpa | - |
Trọng lượng tịnh | 16.9 | 37.3 |
Tổng trọng lượng | 17.1 | 37.7 |
Kích thước trụ | 100x50x1600 | 3.9''x2''x63'' |
Giới hạn tải trọng làm việc:
Thể tích: 0.0000 M3