(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 1360 | 53.5 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 620 | 24.4 |
Kích thước gàu xúc | 420x60 | 16.5x2.4 |
Đường kính bánh xe khí nén | 400x95 | 15.7x3.7 |
Tải trọng | 750 | 1653 |
Trọng lượng tịnh | 29 | 64 |
Tổng trọng lượng | 29.2 | 64.4 |
Kích thước đóng gói | 1380x620x460 | 54.3x24.4x18 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 1360 | 53.5 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 620 | 24.4 |
Kích thước gàu xúc | 420x60 | 16.5x2.4 |
Đường kính bánh xe khí nén | 400x95 | 15.7x3.7 |
Tải trọng | 750 | 1653 |
Trọng lượng tịnh | 29 | 64 |
Tổng trọng lượng | 29.2 | 64.4 |
Kích thước đóng gói | 1380x620x460 | 54.3x24.4x18 |
Thể tích: 0.0000 M3