(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 1585 | 62.4 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 700 | 27.6 |
Kích thước gàu xúc | 420x90 | 16.5x3.5 |
Đường kính bánh xe khí nén | 400 | 15.7 |
Tải trọng | 1000 | 2204 |
Trọng lượng tịnh | 36.8 | 81 |
Tổng trọng lượng | 37 | 81.6 |
Kích thước đóng gói | 1580x680x460 | 62.2x26.8x18 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 1585 | 62.4 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 700 | 27.6 |
Kích thước gàu xúc | 420x90 | 16.5x3.5 |
Đường kính bánh xe khí nén | 400 | 15.7 |
Tải trọng | 1000 | 2204 |
Trọng lượng tịnh | 36.8 | 81 |
Tổng trọng lượng | 37 | 81.6 |
Kích thước đóng gói | 1580x680x460 | 62.2x26.8x18 |
Thể tích: 0.0000 M3