(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 2196 - 5380 | 86.5'' - 212'' |
Gia số | 16 - 200 | 0.6'' - 7.9'' |
Càng trượt với hốc thìa | 165x65 | 6.5''x2.6'' |
Hốc thìa | 377 | 14.8'' |
Tải trọng | Gập lại: 2400 Kéo dài ra: 300 |
5291 661 |
Trọng lượng tịnh | 163 | 359 |
Tổng trọng lượng | 173 | 381 |
Kích thước đóng gói | 2350x630x580 | 92.5''x24.8''x22.8'' |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 2196 - 5380 | 86.5'' - 212'' |
Gia số | 16 - 200 | 0.6'' - 7.9'' |
Càng trượt với hốc thìa | 165x65 | 6.5''x2.6'' |
Hốc thìa | 377 | 14.8'' |
Tải trọng | Gập lại: 2400 Kéo dài ra: 300 |
5291 661 |
Trọng lượng tịnh | 163 | 359 |
Tổng trọng lượng | 173 | 381 |
Kích thước đóng gói | 2350x630x580 | 92.5''x24.8''x22.8'' |
Thể tích: 0.0000 M3