(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Bánh xe cao su | 350 | 13.8 |
Thân xe | 858x80 | 33.8x3.1 |
Thanh đỡ | 858x80x41 | 33.8x3.1x1.6 |
Tải trọng | 400 | 882 |
Trọng lượng tịnh | 15 | 33 |
Tổng trọng lượng | 16.5 | 36.4 |
Kích thước đóng gói | 860x390x210 | 34x15.4x8.3 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Bánh xe cao su | 350 | 13.8 |
Thân xe | 858x80 | 33.8x3.1 |
Thanh đỡ | 858x80x41 | 33.8x3.1x1.6 |
Tải trọng | 400 | 882 |
Trọng lượng tịnh | 15 | 33 |
Tổng trọng lượng | 16.5 | 36.4 |
Kích thước đóng gói | 860x390x210 | 34x15.4x8.3 |
Thể tích: 0.0000 M3