(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Bánh xe cao su | 350 | 13.8 |
Tải trọng | 450 | 992 |
Thanh đỡ | 854x212x50 | 33.6x8.3x2 |
Thân xe | 350x95 | 13.8x3.7 |
Trọng lượng tịnh | 28 | 61.7 |
Tổng trọng lượng | 28.5 | 62.8 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Bánh xe cao su | 350 | 13.8 |
Tải trọng | 450 | 992 |
Thanh đỡ | 854x212x50 | 33.6x8.3x2 |
Thân xe | 350x95 | 13.8x3.7 |
Trọng lượng tịnh | 28 | 61.7 |
Tổng trọng lượng | 28.5 | 62.8 |
Thể tích: 0.0000 M3