(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 338 | 13.3 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 580 | 22.8 |
Kích thước gàu xúc | 580x210 | 22.8x8.3 |
Đường kính bánh xe khí nén | 265 | 10.4 |
Tải trọng | 500 | 1102 |
Trọng lượng tịnh | 37.5 | 82.7 |
Tổng trọng lượng | 37.7 | 83 |
Kích thước đóng gói | 1370x580x530 | 54x22.8x20.9 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 338 | 13.3 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 580 | 22.8 |
Kích thước gàu xúc | 580x210 | 22.8x8.3 |
Đường kính bánh xe khí nén | 265 | 10.4 |
Tải trọng | 500 | 1102 |
Trọng lượng tịnh | 37.5 | 82.7 |
Tổng trọng lượng | 37.7 | 83 |
Kích thước đóng gói | 1370x580x530 | 54x22.8x20.9 |
Thể tích: 0.0000 M3