(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 1520 | 59.8 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 600 | 23.6 |
Đường kính bánh xe khí nén | 260x85 | 10.2x3.3 |
Tải trọng | 1250 | 2756 |
Trọng lượng tịnh | 20 | 44 |
Tổng trọng lượng | 20.5 | 45 |
Kích thước đóng gói | 1680x680x460 | 66x26.8x18 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 1520 | 59.8 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 600 | 23.6 |
Đường kính bánh xe khí nén | 260x85 | 10.2x3.3 |
Tải trọng | 1250 | 2756 |
Trọng lượng tịnh | 20 | 44 |
Tổng trọng lượng | 20.5 | 45 |
Kích thước đóng gói | 1680x680x460 | 66x26.8x18 |
Thể tích: 0.0000 M3