Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Càng trượt với hốc thìa | 150x58 | 5.9''x2.3'' |
Hốc thìa từ tâm này đến tâm kia | 366 | 14.4'' |
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 1610 - 2724 | 63.4''x107'' |
Gia số | 557 | 21.9'' |
Tải trọng | Gập lại: 1500 Kéo dài ra: 500 |
3307 1102 |
Trọng lượng tịnh | 91 | 201 |
Tổng trọng lượng | 100 | 220 |
Kích thước đóng gói | 1750x620x410 | 69''x24.4''x16.1'' |
Thể tích: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Càng trượt với hốc thìa | 150x58 | 5.9''x2.3'' |
Hốc thìa từ tâm này đến tâm kia | 366 | 14.4'' |
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 1610 - 2724 | 63.4''x107'' |
Gia số | 557 | 21.9'' |
Tải trọng | Gập lại: 1500 Kéo dài ra: 500 |
3307 1102 |
Trọng lượng tịnh | 91 | 201 |
Tổng trọng lượng | 100 | 220 |
Kích thước đóng gói | 1750x620x410 | 69''x24.4''x16.1'' |
Thể tích: 0.0000 M3