(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Số lượng mâm hút | 2 | - |
Đường kính mâm | 500x300 | 19.7''x12'' |
Tải trọng | 500 | 1102 |
Trọng lượng tịnh | 52 | 115 |
Tổng trọng lượng | 80 | 176 |
Kích thước đóng gói | 1475x350x820 | 58.1''x13.8''x32.3'' |
Nguồn pin cung cấp | Pin Lipo 3.7V |
Công suất bình | 2000mAhx1 |
Thời gian chờ | 720 giờ |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 2 giờ |
Thời gian làm việc liên tục | 7 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Mức tiêu thụ khí | 180 /phút |
Áp suất khí cung cấp | 5 Bar |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Số lượng mâm hút | 2 | - |
Đường kính mâm | 500x300 | 19.7''x12'' |
Tải trọng | 500 | 1102 |
Trọng lượng tịnh | 52 | 115 |
Tổng trọng lượng | 80 | 176 |
Kích thước đóng gói | 1475x350x820 | 58.1''x13.8''x32.3'' |
Nguồn pin cung cấp | Pin Lipo 3.7V |
Công suất bình | 2000mAhx1 |
Thời gian chờ | 720 giờ |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 2 giờ |
Thời gian làm việc liên tục | 7 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Mức tiêu thụ khí | 180 /phút |
Áp suất khí cung cấp | 5 Bar |
Thể tích: 0.0000 M3