(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 2800-4800 | 110''-189'' |
Gia số | 1000 | 39.4'' |
Càng trượt với hốc thìa | 193x81 | 7.6''x3.2'' |
Hốc thìa từ tâm này đến tâm kia | 520 | 20.5'' |
Tải trọng | Gập lại: 3000 Kéo dài ra: 1000 |
6614 2204 |
Trọng lượng tịnh | 198 | 437 |
Tổng trọng lượng | 210 | 463 |
Kích thước đóng gói | 2850x820x580 | 112.2''x32''x22.8'' |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 2800-4800 | 110''-189'' |
Gia số | 1000 | 39.4'' |
Càng trượt với hốc thìa | 193x81 | 7.6''x3.2'' |
Hốc thìa từ tâm này đến tâm kia | 520 | 20.5'' |
Tải trọng | Gập lại: 3000 Kéo dài ra: 1000 |
6614 2204 |
Trọng lượng tịnh | 198 | 437 |
Tổng trọng lượng | 210 | 463 |
Kích thước đóng gói | 2850x820x580 | 112.2''x32''x22.8'' |
Thể tích: 0.0000 M3