(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Số lượng mâm hút | 2 | - |
Đường kính mâm | Vành môi trong:300 | 12'' |
Tải trọng | 600 | 1323 |
Trọng lượng tịnh | 62 | 137 |
Tổng trọng lượng | 94 | 207 |
Kích thước đóng gói | 1360x485x900 | 53.5''x19''x35.4'' |
Nguồn pin cung cấp | 9V Không sạc lại |
Ghi chú: Đối với vật liệu có bề mặt thô, không bằng phẳng như đá hoa cương bị tróc bề mặt, bê tông hoặc kim loại có bề mặt thô, vui lòng tham khảo các thiết bị nâng chân không dùng điện với mâm hút bằng cao su xốp của chúng tôi.
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Số lượng mâm hút | 2 | - |
Đường kính mâm | Vành môi trong:300 | 12'' |
Tải trọng | 600 | 1323 |
Trọng lượng tịnh | 62 | 137 |
Tổng trọng lượng | 94 | 207 |
Kích thước đóng gói | 1360x485x900 | 53.5''x19''x35.4'' |
Nguồn pin cung cấp | 9V Không sạc lại |
Ghi chú: Đối với vật liệu có bề mặt thô, không bằng phẳng như đá hoa cương bị tróc bề mặt, bê tông hoặc kim loại có bề mặt thô, vui lòng tham khảo các thiết bị nâng chân không dùng điện với mâm hút bằng cao su xốp của chúng tôi.
Thể tích: 0.0000 M3