(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều dài-rộng của vật liệu | 3000 - 2000 | 118'' - 79'' |
Kích thước mâm hút | Mâm hút 300 Mâm hút 520x320 |
12'' 20.5''x12.6'' |
Tải trọng | Nâng đứng: 760 Nâng ngang: 1000 |
1676 2204 |
Trọng lượng tịnh | 275 | 364 |
Tổng trọng lượng | 360 | 1200 |
kích thước đóng gói | 2140x1650x580 | 84.3''x65''x22.8'' |
Nguồn điện cung cấp | 12V-100A |
nguồn điện để sạc | 12V-20A |
Thời gian chờ | >100h |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 5 giờ |
Thời gian làm việc liên tục | 3 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Tốc độ hút khí chân không | 55.8 lít/phút |
Mô tơ | 12V-DC - 12.8A |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều dài-rộng của vật liệu | 3000 - 2000 | 118'' - 79'' |
Kích thước mâm hút | Mâm hút 300 Mâm hút 520x320 |
12'' 20.5''x12.6'' |
Tải trọng | Nâng đứng: 760 Nâng ngang: 1000 |
1676 2204 |
Trọng lượng tịnh | 275 | 364 |
Tổng trọng lượng | 360 | 1200 |
kích thước đóng gói | 2140x1650x580 | 84.3''x65''x22.8'' |
Nguồn điện cung cấp | 12V-100A |
nguồn điện để sạc | 12V-20A |
Thời gian chờ | >100h |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 5 giờ |
Thời gian làm việc liên tục | 3 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Tốc độ hút khí chân không | 55.8 lít/phút |
Mô tơ | 12V-DC - 12.8A |
Thể tích: 0.0000 M3