Thiết bị nâng kính chân không 2 mâm được thiết kế để nâng, nghiêng và xoay kính tấm với góc rộng. Bên cạnh đó, thiết bị được trang bị thanh dầm nối dài giúp mở rộng khả năng nâng.
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Đường kính mâm hút | Tổng thể: 300 Vành môi trong: 280 |
12'' 11'' |
Số lượng mâm hút | 2 | - |
Tải trọng | 200 | 441 |
Trọng lượng tịnh | 60 | 132 |
Kích thước đóng gói | 860x710x1170 | 33.8''x28''x46'' |
Nguồn pin cung cấp | 3.7 V pin Lipo |
Công suất pin | 2000mAhx1 |
Thời gian chờ | 720 giờ |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 2 giờ |
Thời gian làm việc liên tục | 7 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Mức tiêu thụ khí | 110 lít/phút |
Áp suất khí cung cấp | 5 Bars |
Thể tích: 0.0000 M3
Thiết bị nâng kính chân không 2 mâm được thiết kế để nâng, nghiêng và xoay kính tấm với góc rộng. Bên cạnh đó, thiết bị được trang bị thanh dầm nối dài giúp mở rộng khả năng nâng.
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Đường kính mâm hút | Tổng thể: 300 Vành môi trong: 280 |
12'' 11'' |
Số lượng mâm hút | 2 | - |
Tải trọng | 200 | 441 |
Trọng lượng tịnh | 60 | 132 |
Kích thước đóng gói | 860x710x1170 | 33.8''x28''x46'' |
Nguồn pin cung cấp | 3.7 V pin Lipo |
Công suất pin | 2000mAhx1 |
Thời gian chờ | 720 giờ |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 2 giờ |
Thời gian làm việc liên tục | 7 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Mức tiêu thụ khí | 110 lít/phút |
Áp suất khí cung cấp | 5 Bars |
Thể tích: 0.0000 M3