(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Kích thước mâm hút | Tổng thể 300 Vành môi trong 280 |
11.8'' 11.0'' |
Nghiêng | 90 độ | - |
Xoay thủ công | 360 độ | - |
Tải trọng | 500 | 1102 |
Trọng lượng tịnh | 204 | 450 |
Kích thước đóng gói | 3100x1450x510 | 122''x57''x20'' |
Nguồn điện | 220V-50Hz, IP67 (3P) |
Bộ truyền động tuyến tính để nghiêng | 12V |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Kích thước mâm hút | Tổng thể 300 Vành môi trong 280 |
11.8'' 11.0'' |
Nghiêng | 90 độ | - |
Xoay thủ công | 360 độ | - |
Tải trọng | 500 | 1102 |
Trọng lượng tịnh | 204 | 450 |
Kích thước đóng gói | 3100x1450x510 | 122''x57''x20'' |
Nguồn điện | 220V-50Hz, IP67 (3P) |
Bộ truyền động tuyến tính để nghiêng | 12V |
Thể tích: 0.0000 M3